ناتج النقاط | الدرجة | عدد الساعات | المقرر |
---|---|---|---|
95 * 2 = 190 | 95 | 2 | اجا102 |
93 * 4 = 372 | 93 | 4 | انج101 |
99 * 2 = 198 | 99 | 2 | بدن101 |
93 * 4 = 372 | 93 | 4 | ثقف101 |
91 * 2 = 182 | 91 | 2 | حيا102 |
100 * 2 = 200 | 100 | 2 | دين101 |
90 * 4 = 360 | 90 | 4 | ريض151 |
92 * 4 = 368 | 92 | 4 | عرب101 |
94 * 2 = 188 | 94 | 2 | فيز102 |
2430 | مجموع النقاط | 26 | مجموع الساعات |
الفصل الدراسي الأول | |||
---|---|---|---|
ناتج النقاط | الدرجة | عدد الساعات | المقرر |
95 * 2 = 190 | 95 | 2 | اجا102 |
93 * 4 = 372 | 93 | 4 | انج101 |
99 * 2 = 198 | 99 | 2 | بدن101 |
93 * 4 = 372 | 93 | 4 | ثقف101 |
91 * 2 = 182 | 91 | 2 | حيا102 |
100 * 2 = 200 | 100 | 2 | دين101 |
90 * 4 = 360 | 90 | 4 | ريض151 |
92 * 4 = 368 | 92 | 4 | عرب101 |
94 * 2 = 188 | 94 | 2 | فيز102 |
2430 | مجموع النقاط | 26 | مجموع الساعات |
الفصل الدراسي الثاني | |||
---|---|---|---|
ناتج النقاط | الدرجة | عدد الساعات | المقرر |
99 * 2 = 198 | 95 | 2 | وطن101 |
89 * 4 = 356 | 89 | 4 | انج102 |
100 * 2 = 200 | 100 | 2 | بدن201 |
97 * 4 = 388 | 93 | 4 | تقن105 |
90 * 2 = 180 | 91 | 2 | كيم102 |
100 * 2 = 200 | 100 | 2 | دين301 |
92 * 4 = 368 | 92 | 4 | ريض152 |
94 * 4 = 376 | 94 | 4 | عرب102 |
98 * 2 = 196 | 98 | 2 | اسر101 |
2462 | مجموع النقاط | 26 | مجموع الساعات |
يرجى اختيار عدد المقررات | ||
---|---|---|
احتساب المقررات |
||
الدرجة | عدد الساعات | المقرر |